| CARRO | TOTAL | |||||||||||||
| 1 | VW Gol | 293472 | ||||||||||||
| 2 | Fiat Uno | 273551 | ||||||||||||
| 3 | GM Celta | 149083 | ||||||||||||
| 4 | GM Corsa Sedan | 125784 | ||||||||||||
| 5 | VW Fox/CrossFox | 121594 | ||||||||||||
| 6 | Fiat Strada | 118598 | ||||||||||||
| 7 | Fiat Palio | 105799 | ||||||||||||
| 8 | Ford Fiesta Hatch | 93828 | ||||||||||||
| 9 | Fiat Siena | 90072 | ||||||||||||
| 10 | VW Voyage | 87219 | ||||||||||||
| 11 | Renault Sandero | 81782 | ||||||||||||
| 12 | GM Agile | 73262 | ||||||||||||
| 13 | VW Saveiro | 71217 | ||||||||||||
| 14 | Ford Ka | 63766 | ||||||||||||
| 15 | Toyota Corolla | 53154 | ||||||||||||
| 16 | GM Prisma | 51065 | ||||||||||||
| 17 | GM Montana | 45833 | ||||||||||||
| 18 | GM S10 | 42819 | ||||||||||||
| 19 | GM Corsa Hatch | 41954 | ||||||||||||
| 20 | Renault Logan | 39086 | ||||||||||||
| 21 | Ford Ecosport | 38531 | ||||||||||||
| 22 | Citroen C3 | 37576 | ||||||||||||
| 23 | Peugeot 207 Hatch | 36872 | ||||||||||||
| 24 | Fiat Punto | 36550 | ||||||||||||
| 25 | Hyundai i30 | 35720 | ||||||||||||
| 26 | Ford Fiesta Sedan | 35020 | ||||||||||||
| 27 | Toyota Hilux | 33260 | ||||||||||||
| 28 | Honda Fit | 28765 | ||||||||||||
| 29 | Ford Focus Hatch | 27613 | ||||||||||||
| 30 | Renault Clio Hatch | 27060 | ||||||||||||
| 31 | Fiat Idea | 26056 | ||||||||||||
| 32 | VW Kombi | 24806 | ||||||||||||
| 33 | Honda City | 24643 | ||||||||||||
| 34 | Honda Civic | 22963 | ||||||||||||
| 35 | Fiat Palio Weekend | 22853 | ||||||||||||
| 36 | GM Meriva | 22254 | ||||||||||||
| 37 | Mitsubishi L200 | 22141 | ||||||||||||
| 38 | GM Astra Hatch | 21556 | ||||||||||||
| 39 | Kia Cerato | 20690 | ||||||||||||
| 40 | VW SpaceFox | 20502 | ||||||||||||
| 41 | Peugeot 207 Passion | 19049 | ||||||||||||
| 42 | Fiat Fiorino | 18026 | ||||||||||||
| 43 | Hyundai Tucson | 18024 | ||||||||||||
| 44 | Kia Soul | 17928 | ||||||||||||
| 45 | Mitsubishi Pajero | 17065 | ||||||||||||
| 46 | Citroen AirCross | 16717 | ||||||||||||
| 47 | Nissan Livina | 16686 | ||||||||||||
| 48 | Honda CR-V | 16285 | ||||||||||||
| 49 | VW Golf | 15515 | ||||||||||||
| 50 | Ford Ranger | 14987 |
Ranking - Carros mais vendidos em 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário