Fonte: Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos Automotores (Abeiva)
Posição | Marca/Modelo | Quantidade |
1ª | Chery QQ | 871 |
2ª | Jac J3 | 769 |
3ª | Kia Bongo | 626 |
4ª | Kia Sportage | 585 |
5ª | Jac J3 Turin | 498 |
6ª | Chery Face | 445 |
7ª | Kia Soul | 441 |
8ª | Kia Sorento | 423 |
9ª | Towner Pick Up | 411 |
10ª | Land Rover Evoque | 394 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário